| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | pluss40 | TOOMAS VAHTRA | 06/1971 | M | Kagu LTS | 7138 | 99 | |
| 2. | pluss40 | RAUL MEOS | 09/1980 | M | Kagu LTS | 5943 | 134 | |
| 3. | pluss40 | TAUNO PIHO | 03/1982 | M | Kagu LTS | 2832 | 107 | |
| 4. | pluss40 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu LTS | 3665 | 75 | |
| 5. | pluss40 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu LTS | 6172 | 197 | |
| 6. | pluss60 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu LTS | 1172 | 298 | |
| 7. | pluss40 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu LTS | 10819 | 395 | |
| 8. | pluss40 | MARKO TIISLER | 09/1978 | M | Kagu LTS | 9507 | 293 | |
| 9. | pluss40 | PRIIT KOLLI | 06/1977 | M | Kagu LTS | 5094 | ||
| 10. | noormehed | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | Kagu LTS | 11016 | 504 | |
| 11. | pluss40 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu LTS | 10174 | 391.5 (87) | |
| 12. | noormehed | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | Kagu LTS | 11017 | 745 | |
| 13. | pluss60 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu LTS | 4786 | 373 | |
| 14. | rahvaklass | STEN VAHUR SOOSAAR | 01/2006 | M | Põlgaste hirm | 10178 | ||
| 15. | pluss60 | VOLDEMAR VESI | 05/1956 | M | KLUBITU | 1951 | ||
| 16. | naine | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu LTS | 10701 | ||
| 17. | pluss40, rahvaklass | Aigar Jušin | 03/1980 | Mooste | ||||
| 18. | pluss40, rahvaklass | Maidu Heinmets | M | Krootuse | ||||
| 19. | pluss40, rahvaklass | Markel Padar | 01/1980 | M | x | |||
| 20. | poisid | Oliver Hüvato | 01/2012 | M | x | |||
| 21. | pluss40, rahvaklass | Kaimar Ojaste | 04/1981 | Põlva linn | ||||
| 22. | noormehed | ROMET REEST | 05/2008 | M | KLUBITU | 9509 | 792 | |
| 23. | noormehed | Kristofer Lõiv | 01/2009 | M | x | |||
| 24. | pluss40, rahvaklass | Urmas Kepp | Põlva linn | |||||
| 25. | poisid | KASPAR KUKK | 08/2018 | M | Kagu LTS | 11282 | 656 | |
| 26. | noormehed | Raigo Gladin | M | x | ||||
| 27. | poisid | Karl Kalju Lüüs | M | Põlva Linn | ||||
| 28. | naine, rahvaklass | Katariina Laas | 01/2006 | N | x | |||
| 29. | neiud | Nele-Ly Tamela | N | x | ||||
| 30. | naine, rahvaklass, pluss 60 | Anneli Luur | Põlva linn | |||||
| 31. | poisid | Reigo Mikko | M | x | ||||
| 32. |