| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | KARL PAUL PARMAKSON | 01/2000 | M | Tartu SS Kalev | 3208 | 50 | |
| 2. | 95 | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 76 | |
| 3. | 92 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 75 | |
| 4. | 90 | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 144 | |
| 5. | 88 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 155 | |
| 6. | 87 | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 248 | |
| 7. | 86 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 197 | |
| 8. | 85 | ERNAT MASIK | 11/1957 | M | Tartu LTK PiPo | 210 | 209 | |
| 9. | 84 | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 162 (36) | |
| 10. | 83 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 232 | |
| 11. | 82 | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 7451 | 268 | |
| 12. | 81 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 376 | |
| 13. | 80 | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 370 | |
| 14. | 79 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 373 | |
| 15. | 78 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 218 | |
| 16. | 77 | Jannu Uusen | KLUBITU | |||||
| 17. | 76 | MARGUS KÜTTIS | 12/1973 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9963 | 323 | |
| 18. | 75 | LENNART FELDBACH | 03/1980 | M | TÜ ASK | 8726 | 691 | |
| 19. | 74 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 555 | |
| 20. | 73 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 395 | |
| 21. | 72 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | |
| 22. | 71 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 895.5 (199) | |
| 23. | 70 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 975 | ||
| 24. | 69 | LIISA PATA | 08/2005 | N | Tln. Nõmme SK | 5520 | 499.5 (111) | |
| 25. | 68 | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 353 | ||
| 26. | 67 | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11017 | 745 | |
| 27. | 66 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 951 | ||
| 28. | 65 | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11016 | 504 | |
| 29. | 64 | STEN VAHUR SOOSAAR | 01/2006 | M | KLUBITU | 10178 | ||
| 30. | 63 | Heili Meribeth Rau | KLUBITU | |||||
| 31. | 62 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | Tartu SS Kalev | 10695 | 724.5 (161) | |
| 32. | 61 | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | TÜ ASK | 11064 | 722 | |
| 33. | 60 | JAANA LIIVING | 01/2015 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10781 | 720 (160) | |
| 34. | 59 | Mirko Saar | 08/2014 | M | KLUBITU | |||
| 35. | ||||||||
| 36. | ||||||||
| 37. | 58 | Anneli Luur | KLUBITU | |||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |