| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 76 | |
| 2. | 95 | KARL PAUL PARMAKSON | 01/2000 | M | Tartu SS Kalev | 3208 | 50 | |
| 3. | 92 | RASMUS MÄGI | 02/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 4395 | 174 | |
| 4. | 90 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 75 | |
| 5. | 88 | TOOMAS VAHTRA | 06/1971 | M | Kagu Lauatennise Selts | 7138 | 99 | |
| 6. | 87 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 155 | |
| 7. | 86 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 197 | |
| 8. | 85 | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 144 | |
| 9. | 84 | ARVI ALL | 01/1974 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3094 | 180 | |
| 10. | 83 | KRISTJAN KÄRNER | 11/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 7451 | 268 | |
| 11. | 82 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 218 | |
| 12. | 81 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 373 | |
| 13. | 80 | DMITRI MALÕŠEV | 02/1968 | M | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | 1268 | 287 | |
| 14. | 79 | HEIKI KUUS | 08/1973 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10062 | 331 | |
| 15. | 78 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 298 | |
| 16. | 77 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 555 | |
| 17. | 76 | ALEKSEI KLJUTŠIVSKI | 02/1979 | M | Tartu LTK PiPo | 3198 | 326 | |
| 18. | 75 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 376 | |
| 19. | 74 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 232 | |
| 20. | 73 | Jannu Uusen | KLUBITU | |||||
| 21. | 72 | AIVAR SOO | 11/1971 | M | Kohila SK | 10411 | 408 | |
| 22. | 71 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 395 | |
| 23. | 70 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 951 | ||
| 24. | 69 | OSKAR SAAG | 08/2012 | M | TÜ ASK | 11064 | 722 | |
| 25. | 68 | ILJA OPALKO | 08/1996 | M | KLUBITU | 3998 | ||
| 26. | 67 | Rauno Lints | M | KLUBITU | ||||
| 27. | 66 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | |
| 28. | 65 | Erki Mõisa | KLUBITU | |||||
| 29. | 64 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 975 | ||
| 30. | 63 | ÜLAR NURMITS | 02/1986 | M | Tartu SS Kalev | 1827 | 415 | |
| 31. | 62 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 895.5 (199) | |
| 32. | 61 | KASPAR KUKK | 08/2018 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11282 | 656 | |
| 33. | 60 | Brunislav Shatil | 02/2026 | M | KLUBITU | |||
| 34. | 59 | Urmas Kepp | KLUBITU | |||||
| 35. | 58 | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10701 | ||
| 36. | ||||||||
| 37. | ||||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |