| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 77 | |
| 2. | 95 | ANDREAS PAABOR | 03/2009 | M | Tartu SS Kalev | 9360 | 144 | |
| 3. | 92 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 75 | |
| 4. | 90 | NEEME KAUROV | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 982 | 264 | |
| 5. | 88 | RUDOLF STENAR SALUOKS | 05/1999 | M | Tartu LTK PiPo | 9680 | 185 | |
| 6. | 87 | TOOMAS VAHTRA | 06/1971 | M | Kagu Lauatennise Selts | 7138 | 99 | |
| 7. | 86 | TEET VAHER | 09/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5432 | 183 | |
| 8. | 85 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 218 | |
| 9. | 84 | PEEP PARMAKSON | 11/1967 | M | Tartu SS Kalev | 3441 | 248 | |
| 10. | 83 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 298 | |
| 11. | 82 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 232 | |
| 12. | 81 | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 213 | |
| 13. | 80 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 155 | |
| 14. | 79 | JANNO UUSEN | 01/1971 | M | KLUBITU | 7159 | 291 | |
| 15. | 78 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 395 | |
| 16. | 77 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | |
| 17. | 76 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 373 | |
| 18. | 75 | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11016 | 504 | |
| 19. | 74 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 951 | ||
| 20. | 73 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 555 | |
| 21. | 72 | KALEV PULLONEN | 01/1964 | M | Tartu LTK PiPo | 7677 | 376 | |
| 22. | 71 | KOIT KIKAS | 04/1966 | M | 10990 | 353 | ||
| 23. | 70 | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11017 | 745 | |
| 24. | 69 | HEILI MERIBETH RAU | 07/2008 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10701 | ||
| 25. | 68 | HEIKI KUUS | 08/1973 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10062 | 331 | |
| 26. | 67 | PEEP TIITS | 01/1900 | M | KLUBITU | 5347 | ||
| 27. | 66 | VOLDEMAR VESI | 05/1956 | M | KLUBITU | 1951 | ||
| 28. | 65 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | Tartu SS Kalev | 10695 | 724.5 (161) | |
| 29. | 64 | MARTIN UUSEN | 01/1900 | M | 10994 | 975 | ||
| 30. | 63 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 895.5 (199) | |
| 31. | 62 | Erki Mõisa | KLUBITU | |||||
| 32. |