| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 100 | ANDRES HÕRAK | 02/1967 | M | Tartu LTK PiPo | 2102 | 76 | |
| 2. | 95 | ANDREJS ALEKSEJEVS | 01/1985 | M | KLUBITU | 8333 | ||
| 3. | 92 | AGNAR PIRNPUU | 08/1985 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3665 | 75 | |
| 4. | 90 | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 213 | |
| 5. | 88 | GUNTIS DULBERGS | 01/1987 | M | KLUBITU | 7132 | ||
| 6. | 87 | MAREK KOTKAS | 03/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 6172 | 197 | |
| 7. | 86 | RUDOLF STENAR SALUOKS | 05/1999 | M | Tartu LTK PiPo | 9680 | 185 | |
| 8. | 85 | Konstantins Kaulinš | KLUBITU | |||||
| 9. | 84 | AIVARS DULBERGS | 01/1978 | M | KLUBITU | 7131 | ||
| 10. | 83 | MARTIN AARN | 01/2010 | M | Tartu SS Kalev | 9578 | 77 | |
| 11. | 82 | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 162 (36) | |
| 12. | 81 | HARRI VESI | 07/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1130 | 232 | |
| 13. | 80 | ARVI ALL | 01/1974 | M | Kagu Lauatennise Selts | 3094 | 180 | |
| 14. | 79 | VÄINO KIURU | 01/1974 | M | Tartu LTK PiPo | 7822 | 155 | |
| 15. | 78 | Olegs Iljins | KLUBITU | |||||
| 16. | 77 | DMITRI MALÕŠEV | 02/1968 | M | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | 1268 | 287 | |
| 17. | 76 | Jannu Uusen | KLUBITU | |||||
| 18. | 75 | MARGUS PETERSELL | 10/1961 | M | Kagu Lauatennise Selts | 4786 | 373 | |
| 19. | 74 | AARNE PÕDER | 08/1978 | M | Tartu LTK PiPo | 5433 | 370 | |
| 20. | 73 | ALAR AUST | 01/1972 | M | Kagu Lauatennise Selts | 10819 | 395 | |
| 21. | 72 | ANNIKA AUST | 12/1975 | N | Kagu Lauatennise Selts | 10174 | 391.5 (87) | |
| 22. | 71 | VOLDEMAR VESI | 05/1956 | M | KLUBITU | 1951 | ||
| 23. | 70 | VELLO VALS | 11/1954 | M | Kagu Lauatennise Selts | 1172 | 298 | |
| 24. | 69 | MARGUS KÜTTIS | 12/1973 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9963 | 323 | |
| 25. | 68 | RAUL VÄIKO | 12/1972 | M | Elva LTK | 8745 | 218 | |
| 26. | 67 | MADIS TSÄKO | 06/1947 | M | Kagu Lauatennise Selts | 2433 | 555 | |
| 27. | 66 | CARL-ROBIN RUOTSI | 02/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11017 | 745 | |
| 28. | 65 | Erki Mõisa | KLUBITU | |||||
| 29. | 64 | Martin Uusen | KLUBITU | |||||
| 30. | 63 | STEN VAHUR SOOSAAR | 01/2006 | M | KLUBITU | 10178 | ||
| 31. | 62 | KARL-MARTIN OJA | 06/2008 | M | Kagu Lauatennise Selts | 11016 | 504 | |
| 32. | 61 | JEVGENI SAPETA | 07/1958 | M | Tartu SS Kalev | 5944 | 283 | |
| 33. | 60 | HÄRMO SAAG | 10/1975 | M | 10989 | 951 | ||
| 34. | 59 | MORTEN HINDRIK MURU | 12/2010 | M | TÜ ASK | 11038 | ||
| 35. | 58 | KLARA VÄIKO | 08/1952 | N | Elva LTK | 8246 | 895.5 (199) | |
| 36. | 57 | EBE-KAI UIBO | 11/1979 | N | Tartu SS Kalev | 10695 | 724.5 (161) | |
| 37. | 56 | Kristofer Org | 10/2010 | KLUBITU | ||||
| 38. | 55 | REIKO AARN | 07/2018 | M | Tartu SS Kalev | 10698 | 499 | |
| 39. | 54 | ALEKSANDR LUSIN | 11043 | |||||
| 40. | 53 | JAANA LIIVING | 01/2015 | N | S-Jaani LTK Lehola | 10781 | 720 (160) | |
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |