| Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
| 1. | 50 | 60+ | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 254 |
| 2. | 48 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 211 | |
| 3. | 47 | DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | ||
| 4. | 46 | 60+ | VLADIMIR NAZARALIEV | 01/1956 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 10978 | 381 |
| 5. | 45 | 60+ | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 302 |
| 6. | 44 | 60+ | ALEKSANDER PIVOVAR | M | KLUBITU | |||
| 7. | 43 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 346 |
| 8. | 42 | 60+ | AIVAR PRESS | 09/1966 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8781 | 415 |
| 9. | 41 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | LTK Viru-Nigula | 9031 | 395 | |
| 10. | 40 | 60+ | NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | |
| 11. | 39 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | LTK Viru-Nigula | 8305 | 428 |
| 12. | 38 | IGOR PETROVITSKI | 09/1970 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 11662 | 798 | |
| 13. | 37 | 60+ | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 331 |
| 14. | 36 | Sergei Sergejev | KLUBITU | |||||
| 15. | 35 | 60+ | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
| 16. |